Dati sui pagamenti
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spese sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota
Dal 1° gennaio 2025 i dati sui pagamenti vengono pubblicati secondo lo schema di pubblicazione previsto da delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024.
Si rimanda al sito di ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-495-del-25-settembre-2024
| Link al dettaglio | Tipologia |
|---|---|
| 2025 - pagamenti terzo trimestre | Documento |
| 2025 - pagamenti secondo trimestre | Documento |
| 2025 - pagamenti primo trimestre | Documento |
| 2024 - pagamenti 4° trimestre | Documento |
| 2019 - Pagamenti fatture fornitori | Documento |
| 2020 - Pagamenti fatture fornitori | Documento |
| 2021 - pagamenti fatture fornitori | Documento |
| 2022 - pagamenti fatture fornitori | Documento |
| 2023 - pagamenti fatture fornitori | Documento |
| 2024 - pagamenti gennaio - settembre | Documento |
Ultima modifica: Lunedì, 10 Novembre 2025